採択演題一覧
多数のご応募をいただき、ありがとうございました。
採択情報を掲載いたします。ご不明な点がございましたら、ページ最下段運営事務局までご連絡ください。
- 採択情報は登録番号順です。演題登録時に発行されている登録番号をご用意の上ご確認ください。
- プログラム編成上、カテゴリや発表形式を変更させていただいた演題がございます。ご了承ください。
口演発表
口演発表:発表5分、質疑2分
- 全員口演発表となります。
- 本大会では、口演発表は現地にご来場のうえ、会場でご発表いただく形式となります。
採択演題一覧
下記の検索機能をお使いいただくと便利です。登録番号により検索が可能です。
- ブラウザの検索機能をお使いいただくと便利です。(Microsoft Edgeの場合は[Ctrl + F]でページ内検索の入力欄にご自身の登録番号を入力して検索してください。)
- 登録番号が不明な方は、本ページ最下段運営事務局までご連絡ください。
| 登録 番号 |
演題 番号 |
セッション名 | セッションテーマ | 日付 | 時間 | 会場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10000 | 57 | 一般演題8 | 臨床研究② | 10日(土) | 10:35-11:35 | D会場(1F 会議場B5・6・7) |
| 10001 | 88 | 一般演題12 | Psoriatic Diseaseなど | 10日(土) | 9:30-10:20 | E会場(1F 会議場B2) |
| 10002 | 155 | 一般演題21 | その他② | 11日(日) | 11:20-12:10 | E会場(1F 会議場B2) |
| 10003 | 59 | 一般演題8 | 臨床研究② | 10日(土) | 10:35-11:35 | D会場(1F 会議場B5・6・7) |
| 10004 | 24 | 一般演題4 | 治療①・デュークラバチニブなど | 10日(土) | 9:30-10:30 | C会場(2F 会議場B1) |
| 10005 | 104 | 一般演題14 | 逆説的副作用など | 10日(土) | 14:10-15:10 | E会場(1F 会議場B2) |
| 10006 | 94 | 一般演題13 | 事務局長注目!乾癬と痒み・湿疹 | 10日(土) | 10:35-11:35 | E会場(1F 会議場B2) |
| 10008 | 115 | 一般演題16 | 小児乾癬など | 10日(土) | 17:10-18:15 | E会場(1F 会議場B2) |
| 10009 | 27 | 一般演題4 | 治療①・デュークラバチニブなど | 10日(土) | 9:30-10:30 | C会場(2F 会議場B1) |
| 10010 | 107 | 一般演題14 | 逆説的副作用など | 10日(土) | 14:10-15:10 | E会場(1F 会議場B2) |
| 10011 | 66 | 一般演題9 | 化膿性汗腺炎 | 10日(土) | 14:10-15:10 | D会場(1F 会議場B5・6・7) |
| 10012 | 124 | 一般演題17 | ビメキズマブ | 10日(土) | 16:20-17:05 | F会場(1F 会議場B3・4) |
| 10013 | 123 | 一般演題17 | ビメキズマブ | 10日(土) | 16:20-17:05 | F会場(1F 会議場B3・4) |
| 10014 | 157 | 一般演題21 | その他② | 11日(日) | 11:20-12:10 | E会場(1F 会議場B2) |
| 10015 | 9 | 一般演題2 | UCB Research Grant Award2 | 10日(土) | 14:59-15:41 | B会場(1F 会議場A1) |
| 10016 | 149 | 一般演題20 | イコトロキンラなど | 11日(日) | 10:10-11:10 | E会場(1F 会議場B2) |
| 10019 | 77 | 一般演題10 | スぺソリマブなど | 10日(土) | 16:20-17:20 | D会場(1F 会議場B5・6・7) |
| 10021 | 12 | 一般演題2 | UCB Research Grant Award2 | 10日(土) | 14:59-15:41 | B会場(1F 会議場A1) |
| 10023 | 3 | 一般演題1 | UCB Research Grant Award1 | 10日(土) | 14:10-15:41 | B会場(1F 会議場A1) |
| 10024 | 5 | 一般演題1 | UCB Research Grant Award1 | 10日(土) | 14:10-15:41 | B会場(1F 会議場A1) |
| 10025 | 62 | 一般演題9 | 化膿性汗腺炎 | 10日(土) | 14:10-15:10 | D会場(1F 会議場B5・6・7) |
| 10026 | 129 | 一般演題18 | その他① | 10日(土) | 17:10-18:15 | F会場(1F 会議場B3・4) |
| 10027 | 2 | 一般演題1 | UCB Research Grant Award1 | 10日(土) | 14:10-15:41 | B会場(1F 会議場A1) |
| 10028 | 39 | 一般演題6 | 治療②、腫瘍、その他 | 10日(土) | 14:10-15:10 | C会場(2F 会議場B1) |
| 10029 | 8 | 一般演題2 | UCB Research Grant Award2 | 10日(土) | 14:59-15:41 | B会場(1F 会議場A1) |
| 10030 | 127 | 一般演題17 | ビメキズマブ | 10日(土) | 16:20-17:05 | F会場(1F 会議場B3・4) |
| 10031 | 148 | 一般演題20 | イコトロキンラなど | 11日(日) | 10:10-11:10 | E会場(1F 会議場B2) |
| 10032 | 153 | 一般演題20 | イコトロキンラなど | 11日(日) | 10:10-11:10 | E会場(1F 会議場B2) |
| 10034 | 48 | 一般演題7 | 臨床研究① | 10日(土) | 9:30-10:30 | D会場(1F 会議場B5・6・7) |
| 10035 | 90 | 一般演題12 | Psoriatic Diseaseなど | 10日(土) | 9:30-10:20 | E会場(1F 会議場B2) |
| 10036 | 28 | 一般演題4 | 治療①・デュークラバチニブなど | 10日(土) | 9:30-10:30 | C会場(2F 会議場B1) |
| 10037 | 26 | 一般演題4 | 治療①・デュークラバチニブなど | 10日(土) | 9:30-10:30 | C会場(2F 会議場B1) |
| 10041 | 146 | 一般演題20 | イコトロキンラなど | 11日(日) | 10:10-11:10 | E会場(1F 会議場B2) |
| 10042 | 78 | 一般演題11 | 基礎研究など | 10日(土) | 17:25-18:15 | D会場(1F 会議場B5・6・7) |
| 10043 | 106 | 一般演題14 | 逆説的副作用など | 10日(土) | 14:10-15:10 | E会場(1F 会議場B2) |
| 10044 | 67 | 一般演題9 | 化膿性汗腺炎 | 10日(土) | 14:10-15:10 | D会場(1F 会議場B5・6・7) |
| 10046 | 125 | 一般演題17 | ビメキズマブ | 10日(土) | 16:20-17:05 | F会場(1F 会議場B3・4) |
| 10047 | 128 | 一般演題17 | ビメキズマブ | 10日(土) | 16:20-17:05 | F会場(1F 会議場B3・4) |
| 10049 | 136 | 一般演題18 | その他① | 10日(土) | 17:10-18:15 | F会場(1F 会議場B3・4) |
| 10050 | 105 | 一般演題14 | 逆説的副作用など | 10日(土) | 14:10-15:10 | E会場(1F 会議場B2) |
| 10051 | 110 | 一般演題15 | 膿疱性乾癬 | 10日(土) | 16:20-17:05 | E会場(1F 会議場B2) |
| 10053 | 143 | 一般演題19 | 薬剤性乾癬など | 11日(日) | 9:00-10:00 | E会場(1F 会議場B2) |
| 10054 | 47 | 一般演題7 | 臨床研究① | 10日(土) | 9:30-10:30 | D会場(1F 会議場B5・6・7) |
| 10058 | 70 | 一般演題10 | スぺソリマブなど | 10日(土) | 16:20-17:20 | D会場(1F 会議場B5・6・7) |
| 10060 | 142 | 一般演題19 | 薬剤性乾癬など | 11日(日) | 9:00-10:00 | E会場(1F 会議場B2) |
| 10061 | 54 | 一般演題8 | 臨床研究② | 10日(土) | 10:35-11:35 | D会場(1F 会議場B5・6・7) |
| 10062 | 72 | 一般演題10 | スぺソリマブなど | 10日(土) | 16:20-17:20 | D会場(1F 会議場B5・6・7) |
| 10063 | 116 | 一般演題16 | 小児乾癬など | 10日(土) | 17:10-18:15 | E会場(1F 会議場B2) |
| 10066 | 75 | 一般演題10 | スぺソリマブなど | 10日(土) | 16:20-17:20 | D会場(1F 会議場B5・6・7) |
| 10068 | 1 | 一般演題1 | UCB Research Grant Award1 | 10日(土) | 14:10-15:41 | B会場(1F 会議場A1) |
| 10073 | 83 | 一般演題11 | 基礎研究など | 10日(土) | 17:25-18:15 | D会場(1F 会議場B5・6・7) |
| 10075 | 32 | 一般演題5 | 掌蹠膿疱症② | 10日(土) | 10:35-11:35 | C会場(2F 会議場B1) |
| 10078 | 68 | 一般演題9 | 化膿性汗腺炎 | 10日(土) | 14:10-15:10 | D会場(1F 会議場B5・6・7) |
| 10079 | 33 | 一般演題5 | 掌蹠膿疱症② | 10日(土) | 10:35-11:35 | C会場(2F 会議場B1) |
| 10080 | 111 | 一般演題15 | 膿疱性乾癬 | 10日(土) | 16:20-17:05 | E会場(1F 会議場B2) |
| 10081 | 108 | 一般演題15 | 膿疱性乾癬 | 10日(土) | 16:20-17:05 | E会場(1F 会議場B2) |
| 10084 | 158 | 一般演題21 | その他② | 11日(日) | 11:20-12:10 | E会場(1F 会議場B2) |
| 10085 | 76 | 一般演題10 | スぺソリマブなど | 10日(土) | 16:20-17:20 | D会場(1F 会議場B5・6・7) |
| 10086 | 10 | 一般演題2 | UCB Research Grant Award2 | 10日(土) | 14:59-15:41 | B会場(1F 会議場A1) |
| 10088 | 4 | 一般演題1 | UCB Research Grant Award1 | 10日(土) | 14:10-15:41 | B会場(1F 会議場A1) |
| 10089 | 150 | 一般演題20 | イコトロキンラなど | 11日(日) | 10:10-11:10 | E会場(1F 会議場B2) |
| 10092 | 95 | 一般演題13 | 事務局長注目!乾癬と痒み・湿疹 | 10日(土) | 10:35-11:35 | E会場(1F 会議場B2) |
| 10093 | 71 | 一般演題10 | スぺソリマブなど | 10日(土) | 16:20-17:20 | D会場(1F 会議場B5・6・7) |
| 10094 | 55 | 一般演題8 | 臨床研究② | 10日(土) | 10:35-11:35 | D会場(1F 会議場B5・6・7) |
| 10095 | 51 | 一般演題7 | 臨床研究① | 10日(土) | 9:30-10:30 | D会場(1F 会議場B5・6・7) |
| 10096 | 100 | 一般演題14 | 逆説的副作用など | 10日(土) | 14:10-15:10 | E会場(1F 会議場B2) |
| 10098 | 31 | 一般演題5 | 掌蹠膿疱症② | 10日(土) | 10:35-11:35 | C会場(2F 会議場B1) |
| 10099 | 23 | 一般演題4 | 治療①・デュークラバチニブなど | 10日(土) | 9:30-10:30 | C会場(2F 会議場B1) |
| 10100 | 151 | 一般演題20 | イコトロキンラなど | 11日(日) | 10:10-11:10 | E会場(1F 会議場B2) |
| 10101 | 74 | 一般演題10 | スぺソリマブなど | 10日(土) | 16:20-17:20 | D会場(1F 会議場B5・6・7) |
| 10103 | 85 | 一般演題12 | Psoriatic Diseaseなど | 10日(土) | 9:30-10:20 | E会場(1F 会議場B2) |
| 10104 | 18 | 一般演題3 | 掌蹠膿疱症①、外用・光線療法 | 10日(土) | 15:45-16:45 | B会場(1F 会議場A1) |
| 10105 | 130 | 一般演題18 | その他① | 10日(土) | 17:10-18:15 | F会場(1F 会議場B3・4) |
| 10109 | 86 | 一般演題12 | Psoriatic Diseaseなど | 10日(土) | 9:30-10:20 | E会場(1F 会議場B2) |
| 10110 | 145 | 一般演題19 | 薬剤性乾癬など | 11日(日) | 9:00-10:00 | E会場(1F 会議場B2) |
| 10111 | 137 | 一般演題18 | その他① | 10日(土) | 17:10-18:15 | F会場(1F 会議場B3・4) |
| 10113 | 102 | 一般演題14 | 逆説的副作用など | 10日(土) | 14:10-15:10 | E会場(1F 会議場B2) |
| 10115 | 114 | 一般演題16 | 小児乾癬など | 10日(土) | 17:10-18:15 | E会場(1F 会議場B2) |
| 10116 | 16 | 一般演題3 | 掌蹠膿疱症①、外用・光線療法 | 10日(土) | 15:45-16:45 | B会場(1F 会議場A1) |
| 10118 | 37 | 一般演題5 | 掌蹠膿疱症② | 10日(土) | 10:35-11:35 | C会場(2F 会議場B1) |
| 10119 | 97 | 一般演題13 | 事務局長注目!乾癬と痒み・湿疹 | 10日(土) | 10:35-11:35 | E会場(1F 会議場B2) |
| 10125 | 138 | 一般演題19 | 薬剤性乾癬など | 11日(日) | 9:00-10:00 | E会場(1F 会議場B2) |
| 10126 | 99 | 一般演題13 | 事務局長注目!乾癬と痒み・湿疹 | 10日(土) | 10:35-11:35 | E会場(1F 会議場B2) |
| 10127 | 160 | 一般演題21 | その他② | 11日(日) | 11:20-12:10 | E会場(1F 会議場B2) |
| 10128 | 69 | 一般演題9 | 化膿性汗腺炎 | 10日(土) | 14:10-15:10 | D会場(1F 会議場B5・6・7) |
| 10129 | 58 | 一般演題8 | 臨床研究② | 10日(土) | 10:35-11:35 | D会場(1F 会議場B5・6・7) |
| 10130 | 30 | 一般演題5 | 掌蹠膿疱症② | 10日(土) | 10:35-11:35 | C会場(2F 会議場B1) |
| 10131 | 156 | 一般演題21 | その他② | 11日(日) | 11:20-12:10 | E会場(1F 会議場B2) |
| 10132 | 22 | 一般演題4 | 治療①・デュークラバチニブなど | 10日(土) | 9:30-10:30 | C会場(2F 会議場B1) |
| 10133 | 65 | 一般演題9 | 化膿性汗腺炎 | 10日(土) | 14:10-15:10 | D会場(1F 会議場B5・6・7) |
| 10135 | 64 | 一般演題9 | 化膿性汗腺炎 | 10日(土) | 14:10-15:10 | D会場(1F 会議場B5・6・7) |
| 10136 | 40 | 一般演題6 | 治療②、腫瘍、その他 | 10日(土) | 14:10-15:10 | C会場(2F 会議場B1) |
| 10137 | 14 | 一般演題3 | 掌蹠膿疱症①、外用・光線療法 | 10日(土) | 15:45-16:45 | B会場(1F 会議場A1) |
| 10138 | 84 | 一般演題11 | 基礎研究など | 10日(土) | 17:25-18:15 | D会場(1F 会議場B5・6・7) |
| 10139 | 36 | 一般演題5 | 掌蹠膿疱症② | 10日(土) | 10:35-11:35 | C会場(2F 会議場B1) |
| 10141 | 109 | 一般演題15 | 膿疱性乾癬 | 10日(土) | 16:20-17:05 | E会場(1F 会議場B2) |
| 10142 | 144 | 一般演題19 | 薬剤性乾癬など | 11日(日) | 9:00-10:00 | E会場(1F 会議場B2) |
| 10143 | 132 | 一般演題18 | その他① | 10日(土) | 17:10-18:15 | F会場(1F 会議場B3・4) |
| 10144 | 56 | 一般演題8 | 臨床研究② | 10日(土) | 10:35-11:35 | D会場(1F 会議場B5・6・7) |
| 10145 | 60 | 一般演題8 | 臨床研究② | 10日(土) | 10:35-11:35 | D会場(1F 会議場B5・6・7) |
| 10147 | 152 | 一般演題20 | イコトロキンラなど | 11日(日) | 10:10-11:10 | E会場(1F 会議場B2) |
| 10148 | 25 | 一般演題4 | 治療①・デュークラバチニブなど | 10日(土) | 9:30-10:30 | C会場(2F 会議場B1) |
| 10149 | 126 | 一般演題17 | ビメキズマブ | 10日(土) | 16:20-17:05 | F会場(1F 会議場B3・4) |
| 10151 | 15 | 一般演題3 | 掌蹠膿疱症①、外用・光線療法 | 10日(土) | 15:45-16:45 | B会場(1F 会議場A1) |
| 10152 | 82 | 一般演題11 | 基礎研究など | 10日(土) | 17:25-18:15 | D会場(1F 会議場B5・6・7) |
| 10153 | 34 | 一般演題5 | 掌蹠膿疱症② | 10日(土) | 10:35-11:35 | C会場(2F 会議場B1) |
| 10154 | 135 | 一般演題18 | その他① | 10日(土) | 17:10-18:15 | F会場(1F 会議場B3・4) |
| 10156 | 112 | 一般演題15 | 膿疱性乾癬 | 10日(土) | 16:20-17:05 | E会場(1F 会議場B2) |
| 10157 | 120 | 一般演題16 | 小児乾癬など | 10日(土) | 17:10-18:15 | E会場(1F 会議場B2) |
| 10158 | 118 | 一般演題16 | 小児乾癬など | 10日(土) | 17:10-18:15 | E会場(1F 会議場B2) |
| 10159 | 159 | 一般演題21 | その他② | 11日(日) | 11:20-12:10 | E会場(1F 会議場B2) |
| 10160 | 45 | 一般演題6 | 治療②、腫瘍、その他 | 10日(土) | 14:10-15:10 | C会場(2F 会議場B1) |
| 10161 | 103 | 一般演題14 | 逆説的副作用など | 10日(土) | 14:10-15:10 | E会場(1F 会議場B2) |
| 10162 | 147 | 一般演題20 | イコトロキンラなど | 11日(日) | 10:10-11:10 | E会場(1F 会議場B2) |
| 10168 | 6 | 一般演題1 | UCB Research Grant Award1 | 10日(土) | 14:10-15:41 | B会場(1F 会議場A1) |
| 10171 | 87 | 一般演題12 | Psoriatic Diseaseなど | 10日(土) | 9:30-10:20 | E会場(1F 会議場B2) |
| 10172 | 35 | 一般演題5 | 掌蹠膿疱症② | 10日(土) | 10:35-11:35 | C会場(2F 会議場B1) |
| 10175 | 139 | 一般演題19 | 薬剤性乾癬など | 11日(日) | 9:00-10:00 | E会場(1F 会議場B2) |
| 10177 | 13 | 一般演題2 | UCB Research Grant Award2 | 10日(土) | 14:59-15:41 | B会場(1F 会議場A1) |
| 10179 | 46 | 一般演題7 | 臨床研究① | 10日(土) | 9:30-10:30 | D会場(1F 会議場B5・6・7) |
| 10180 | 93 | 一般演題13 | 事務局長注目!乾癬と痒み・湿疹 | 10日(土) | 10:35-11:35 | E会場(1F 会議場B2) |
| 10181 | 101 | 一般演題14 | 逆説的副作用など | 10日(土) | 14:10-15:10 | E会場(1F 会議場B2) |
| 10182 | 50 | 一般演題7 | 臨床研究① | 10日(土) | 9:30-10:30 | D会場(1F 会議場B5・6・7) |
| 10183 | 41 | 一般演題6 | 治療②、腫瘍、その他 | 10日(土) | 14:10-15:10 | C会場(2F 会議場B1) |
| 10189 | 73 | 一般演題10 | スぺソリマブなど | 10日(土) | 16:20-17:20 | D会場(1F 会議場B5・6・7) |
| 10191 | 133 | 一般演題18 | その他① | 10日(土) | 17:10-18:15 | F会場(1F 会議場B3・4) |
| 10192 | 42 | 一般演題6 | 治療②、腫瘍、その他 | 10日(土) | 14:10-15:10 | C会場(2F 会議場B1) |
| 10193 | 19 | 一般演題3 | 掌蹠膿疱症①、外用・光線療法 | 10日(土) | 15:45-16:45 | B会場(1F 会議場A1) |
| 10194 | 49 | 一般演題7 | 臨床研究① | 10日(土) | 9:30-10:30 | D会場(1F 会議場B5・6・7) |
| 10195 | 131 | 一般演題18 | その他① | 10日(土) | 17:10-18:15 | F会場(1F 会議場B3・4) |
| 10196 | 121 | 一般演題16 | 小児乾癬など | 10日(土) | 17:10-18:15 | E会場(1F 会議場B2) |
| 10198 | 81 | 一般演題11 | 基礎研究など | 10日(土) | 17:25-18:15 | D会場(1F 会議場B5・6・7) |
| 10199 | 38 | 一般演題6 | 治療②、腫瘍、その他 | 10日(土) | 14:10-15:10 | C会場(2F 会議場B1) |
| 10200 | 154 | 一般演題21 | その他② | 11日(日) | 11:20-12:10 | E会場(1F 会議場B2) |
| 10201 | 53 | 一般演題7 | 臨床研究① | 10日(土) | 9:30-10:30 | D会場(1F 会議場B5・6・7) |
| 10202 | 43 | 一般演題6 | 治療②、腫瘍、その他 | 10日(土) | 14:10-15:10 | C会場(2F 会議場B1) |
| 10203 | 52 | 一般演題7 | 臨床研究① | 10日(土) | 9:30-10:30 | D会場(1F 会議場B5・6・7) |
| 10204 | 7 | 一般演題1 | UCB Research Grant Award1 | 10日(土) | 14:10-15:41 | B会場(1F 会議場A1) |
| 10205 | 89 | 一般演題12 | Psoriatic Diseaseなど | 10日(土) | 9:30-10:20 | E会場(1F 会議場B2) |
| 10206 | 21 | 一般演題3 | 掌蹠膿疱症①、外用・光線療法 | 10日(土) | 15:45-16:45 | B会場(1F 会議場A1) |
| 10207 | 134 | 一般演題18 | その他① | 10日(土) | 17:10-18:15 | F会場(1F 会議場B3・4) |
| 10208 | 98 | 一般演題13 | 事務局長注目!乾癬と痒み・湿疹 | 10日(土) | 10:35-11:35 | E会場(1F 会議場B2) |
| 10209 | 11 | 一般演題2 | UCB Research Grant Award2 | 10日(土) | 14:59-15:41 | B会場(1F 会議場A1) |
| 10210 | 117 | 一般演題16 | 小児乾癬など | 10日(土) | 17:10-18:15 | E会場(1F 会議場B2) |
| 10211 | 79 | 一般演題11 | 基礎研究など | 10日(土) | 17:25-18:15 | D会場(1F 会議場B5・6・7) |
| 10212 | 140 | 一般演題19 | 薬剤性乾癬など | 11日(日) | 9:00-10:00 | E会場(1F 会議場B2) |
| 10213 | 141 | 一般演題19 | 薬剤性乾癬など | 11日(日) | 9:00-10:00 | E会場(1F 会議場B2) |
| 10214 | 44 | 一般演題6 | 治療②、腫瘍、その他 | 10日(土) | 14:10-15:10 | C会場(2F 会議場B1) |
| 10215 | 113 | 一般演題15 | 膿疱性乾癬 | 10日(土) | 16:20-17:05 | E会場(1F 会議場B2) |
| 10216 | 91 | 一般演題12 | Psoriatic Diseaseなど | 10日(土) | 9:30-10:20 | E会場(1F 会議場B2) |
| 10218 | 29 | 一般演題4 | 治療①・デュークラバチニブなど | 10日(土) | 9:30-10:30 | C会場(2F 会議場B1) |
| 10220 | 17 | 一般演題3 | 掌蹠膿疱症①、外用・光線療法 | 10日(土) | 15:45-16:45 | B会場(1F 会議場A1) |
| 10223 | 61 | 一般演題8 | 臨床研究② | 10日(土) | 10:35-11:35 | D会場(1F 会議場B5・6・7) |
| 10224 | 63 | 一般演題9 | 化膿性汗腺炎 | 10日(土) | 14:10-15:10 | D会場(1F 会議場B5・6・7) |
| 10225 | 119 | 一般演題16 | 小児乾癬など | 10日(土) | 17:10-18:15 | E会場(1F 会議場B2) |
| 10226 | 96 | 一般演題13 | 事務局長注目!乾癬と痒み・湿疹 | 10日(土) | 10:35-11:35 | E会場(1F 会議場B2) |
| 10227 | 92 | 一般演題13 | 事務局長注目!乾癬と痒み・湿疹 | 10日(土) | 10:35-11:35 | E会場(1F 会議場B2) |
| 10228 | 122 | 一般演題16 | 小児乾癬など | 10日(土) | 17:10-18:15 | E会場(1F 会議場B2) |
| 10229 | 20 | 一般演題3 | 掌蹠膿疱症①、外用・光線療法 | 10日(土) | 15:45-16:45 | B会場(1F 会議場A1) |
| 10230 | 80 | 一般演題11 | 基礎研究など | 10日(土) | 17:25-18:15 | D会場(1F 会議場B5・6・7) |
| 見つかりませんでした | ||||||
問い合わせ先
第41回日本乾癬学会学術大会 運営事務局
公益社団法人日本皮膚科学会内 大会運営部 運営チーム
〒113-0033 東京都文京区本郷4-1-4
TEL:03-3811-5079/FAX:03-3812-6790
E-mail:jspr41@dermatol.or.jp
